施工事例(舗装工事)
道路舗装
中国横断自動車道路
時重トンネル他1トンネル工事
中国横断自動車道路 時重トンネル他1トンネル工事
工事箇所 | 兵庫県 たつの市 新宮町鍛冶屋 |
---|---|
工事期間 | 平成28年8月24日 ~ 平成32年5月4日 |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 関西支店 |
工事箇所 | 兵庫県 たつの市 新宮町鍛冶屋 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 舗装工 2000m2 |
大塩北線舗装新設工事
大塩北線舗装新設工事
工事箇所 | 兵庫県 姫路市 大塩町地内 |
---|---|
工事期間 | 平成30年3月16日 |
発注者 | 兵庫県姫路市道路建設課 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 舗装工 603㎡ |
(国)372号 舗装修繕工事
(国)372号 舗装修繕工事
工事箇所 | 兵庫県 姫路市 花田町上原田 |
---|---|
工事期間 | 平成29年12月28日 ~ 平成30年3月23日 |
発注者 | 兵庫県中播磨県民センター 姫路土木事務所 道路第2課 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 舗装工 3730m2 |
幹第6号線舗装改良工事
幹第6号線舗装改良工事
工事箇所 | 姫路市 安田三丁目 地内外 |
---|---|
工事期間 | 平成29年12月13日 ~ 平成30年3月16日 |
発注者 | 姫路市建設局道路部道路保全課 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 舗装工 2000m2 |
(北部)鹿谷268号線舗装改良工事
(北部)鹿谷268号線舗装改良工事
工事箇所 | 姫路市 夢前町山之内地内 |
---|---|
工事期間 | 平成29年8月26日 ~ 平成29年11月25日 |
発注者 | 姫路市建設局道路管理部北部道路事務所 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 舗装工 1100m2 |
幹第43号線舗装改良工事
幹第43号線舗装改良工事
工事箇所 | 姫路市 広畑区正門通四丁目地内 |
---|---|
工事期間 | 平成27年10月29日 ~ 平成28年2月29日 |
発注者 | 姫路市 建設局道路部道路整備改善課 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 舗装工 2200m2 |
(国)373号更新防災
(国)373号舗装修繕工事
(国)373号更新防災(国)373号舗装修繕工事
工事箇所 | 赤穂郡上郡町釜島~与井新 |
---|---|
工事期間 | 平成27年3月24日 ~ 平成27年6月30日 |
発注者 | 兵庫県西播磨県民局 光都土木事務所 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 路面切削工 A=4490m2 舗装工 A=4490m2 区画線工 L=2481m |
(国)429号 舗装補修工事
(国)429号 舗装補修工事
工事箇所 | 姫路市 大津区 |
---|---|
工事期間 | 平成26年7月1日 ~ 平成26年7月20日 |
発注者 | 兵庫県 西播磨県民局龍野土木事務所 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 路面切削工 3900m2 アスファルト舗装工 3900m2 |
(国)312号 沿道環境改善工事
(舗装修繕)
(国)312号 沿道環境改善工事 (舗装修繕)
工事箇所 | 姫路市 香寺町広瀬~犬飼 |
---|---|
工事期間 | 平成25年3月27日 ~ 平成25年9月30日 |
発注者 | 兵庫県 中播磨県民局姫路土木事務所 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | - |
幹第51号線舗装改良工事
幹第51号線舗装改良工事
工事箇所 | 兵庫県 姫路市余部区下余部地内 |
---|---|
工事期間 | 平成23年12月13日 ~ 平成24年3月2日 |
発注者 | 兵庫県 姫路市建設局道路整備改善課 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 切削オーバーレイ工 1560㎡ |
(主)網干たつの線舗装修繕工事
(主)網干たつの線舗装修繕工事
工事箇所 | 姫路市余部区上川原 |
---|---|
工事期間 | 平成22年2月23日 ~ 平成33年3月25日 |
発注者 | 兵庫県 中播磨県民局 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 切舗装工 2000m2 |
駐車場
トップワン姫路店 駐車場舗装工事
トップワン姫路店 駐車場舗装工事
工事箇所 | 姫路市 大津区 |
---|---|
工事期間 | 平成28年8月10日 ~ 平成28年9月30日 |
発注者 | トップワン姫路店 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | アスファルト舗装工 11000m2 |
手柄山中央公園駐車場整備工事
手柄山中央公園駐車場整備工事
工事箇所 | 姫路市飯田地内 |
---|---|
工事期間 | 平成25年10月12日 ~ 平成26年3月17日 |
発注者 | 姫路市 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 雨水排水設備工(側溝工 538m 集水桝 17箇所) 園路広場整備工 (アスファルト舗装 11800m2 インターロッキング舗装 1050m2) 管理施設整備工(柵工 220m) |
その他・特殊舗装
日本山村硝子㈱播磨工場 舗装改修工事
日本山村硝子㈱播磨工場 舗装改修工事
工事箇所 | 加古郡播磨町新島 |
---|---|
工事期間 | 平成28年2月15日 ~ 平成28年3月17日 |
発注者 | 日本山村硝子㈱ |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | コンクリート舗装工 450m2 アスファルト舗装工 1800m2 |
市道赤山河高線道路改良工事
市道赤山河高線道路改良工事
工事箇所 | 加東市 高岡地内 |
---|---|
工事期間 | 平成30年3月1日 ~ 平成30年3月31日日 |
発注者 | 加東市 まち・農整備部 土木課 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | アスファルト舗装工 1900m2 薄層カラー舗装 450m2 |
二)千種川水系佐用川 佐用川護岸工事(久崎その2)
二)千種川水系佐用川 佐用川護岸工事(久崎その2)
工事箇所 | 佐用郡佐用町久崎地内 |
---|---|
工事期間 | 平成27年3月1日 ~ 平成27年3月31日 |
発注者 | 兵庫県西播磨県民局 光都土木事務所 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 舗装工事 |
工事概要 | 舗装工 1795m2 区画線工 乳剤系トップコート A=393.8m2 |