施工事例(その他工事)
LINE-X
ウォールプロテクト工法
塗装工事
工業用水道 揖保川水管橋塗装工事
工業用水道 揖保川水管橋塗装工事
工事箇所 | 姫路市 余部区下余部 |
---|---|
工事期間 | 平成29年8月29日 ~ 平成30年3月23日 |
発注者 | 兵庫県企業庁 姫路利水事務所 工務課 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 塗装工事 |
工事概要 | 塗替塗装 「下塗り」2回A=2900m2 「中塗り」1回A=2900m2 「上塗り」1回A=2900m2 主体足場 A=1040m2 中段足場 A=1170m2 |
引原ダムクレストゲート塗装工事
引原ダムクレストゲート塗装工事
工事箇所 | 宍粟市波賀町引原地内 |
---|---|
工事期間 | 平成26年7月29日 ~ 平成27年2月28日 |
発注者 | 兵庫県西播磨県民局 龍野土木事務所 河川砂防課 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 塗装工事 |
工事概要 | ゲート塗替塗装 上流部 A=130m2 下流部 A=670m2 足場工 A=460m2 |
(国)2号平岡歩道橋修繕工事
(国)2号平岡歩道橋修繕工事
工事箇所 | 加古川市平岡町高畑 |
---|---|
工事期間 | 平成29年7月1日 ~ 平成29年12月12日 |
発注者 | 兵庫県東播磨県民局 加古川土木事務所 道路第1課 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 塗装工事 |
工事概要 | 塗替塗装 「下塗り」3回 A=420m2 「中塗り」1回 A=420m2 「上塗り」1回 A=420m2 |
大久保稲美加古川線 交通安全
高丘西歩道橋修繕工事
大久保稲美加古川線 交通安全 高丘西歩道橋修繕工事
工事箇所 | 明石市大久保町高丘地内 |
---|---|
工事期間 | 平成28年2月10日 ~ 平成28年7月31日 |
発注者 | 兵庫県東播磨県民局 加古川土木事務所 |
注文者 | - |
受注形態 | - |
主工種 | 塗装工事 |
工事概要 | 塗装工 A=1050m2 |